Csiszológyűrűk:
| Ø x M | szemcseméret | ||||||
| mm | P36 | P40 | P60 | P80 | P100 | P120 | P150 – P800 |
| 4×10 | x | x | x | x | |||
| 6×10 | x | x | x | x | x | ||
| 10×10 | x | x | x | x | x | x | |
| 10×20 | x | x | x | x | x | x | |
| 13×25 | x | x | x | x | x | x | x |
| 15×10 | x | x | x | x | x | x | x |
| 15×30 | x | x | x | x | x | x | x |
| 22×20 | x | x | x | x | x | x | x |
| 25×25 | x | x | x | x | x | x | x |
| 30×20 | x | x | x | x | x | x | |
| 30×30 | x | x | x | x | x | x | |
| 38×25 | x | x | x | x | x | x | |
| 45×30 | x | x | x | x | x | x | |
| 51×25 | x | x | x | x | x | x | |
| 60×30 | x | x | x | x | x | x | |
| 75×30 | x | x | x | x | x | x | |
| 100×40 | x | x | x | x | x | ||
Ajánlott sebesség:
| Ø (mm) | ajánlott ford. | max. ford. | Ø (mm) | ajánlott ford. | max. ford. |
| 4 – 10 | 23.000 | 42.000 | 45 | 7.000 | 11.000 |
| 13 – 15 | 23.000 | 42.000 | 51 | 5.500 | 8.500 |
| 19 – 22 | 18.500 | 28.500 | 60 | 4.500 | 7.000 |
| 25 – 30 | 12.500 | 20.000 | 75 | 3.500 | 5.000 |
| 38 | 8.500 | 13.500 | 100 | 2.000 | 4.000 |