Csapos lamellás korongok

by admin

Vászon:

szemcseméret
P40 P60 P80 P100 P120 P150 P180 P240 P320
10x10x3 x x x x x x
15x15x3 x x x x x x x
20x20x6 x x x x x x x
25x10x3 x x x x x x
25x15x6 x x x x x x x
25x20x6 x x x x
30x10x3 x x x x x x x x
30x10x6 x x x x x x x x
30x15x3 x x x x x x x
30x15x6 x x x x x x x x
30x20x6 x x x x x x x x
40x15x6 x x x x x x x x
40x20x6 x x x x x x x x
50x20x6 x x x x x x x x
50x30x6 x x x x x
60x15x6 x x x x x x x x x
60x20x6 x x x x x x x x x
60x30x6 x x x x x x x x x
60x40x6 x x x x x x x x
80x30x6 x x x x x x x x
80x40x6 x x x x x x x
80x50x6 x x x x x x x x

Ajánlott fordulat(ford./perc)

Ø (mm) szélesség (mm) csap Ø (mm) ajánlott ford. max. ford.
10 10 3 35.000 40.000
15 15 3 35.000 40.000
20 3-5-10-15-20 3 vagy 6 23.500 30.000
25 3-5-10-15-20-25 3 vagy 6 20.500 30.000
30 3-5-10-15-20-25-30 3 vagy 6 17.000 25.500
40 3-5-10-15-20-25-30 6 12.500 19.100
50 3-5-10-15-20-25-30 6 10.500 15.200
60 3-5-10-15-20-25-30-40-50 6 8.500 12.700
80 3-5-10-15-20-25-30-40-50 6 6.400 8.600
100 3-5-10-15-20-25-30-40-50 6 5.200 6.800
120 30-40-50 6 4.300 5.600
Previous Article