Szerző: admin

Lamellás korongok

by admin
Lamellás korongok
Típusszám alak / méret,specifikáció szemcseméret kategória alkalmazás
645130 27A 115x22,3 CA40-B P40 PREMIUM CERAMIC inox
645132 27A 115x22,3 CA60-B P60 PREMIUM CERAMIC inox
645135 27A 125x22,3 CA40-B P40 PREMIUM CERAMIC inox
645137 27A 125x22,3 CA60-B P60 PREMIUM CERAMIC inox
668642 27A 115x22,2 ZA40-B P40 PREMIUM inox/acél
668644 27A 115x22,2 ZA60-B P60 PREMIUM inox/acél
668649 27A 115x22,2 ZA80-B P80 PREMIUM inox/acél
668663 27A 125x22,2 ZA40-B P40 PREMIUM inox/acél
668664 27A 125x22,2 ZA60-B P60 PREMIUM inox/acél
668665 27A 125x22,2 ZA80-B P80 PREMIUM inox/acél
668670 27A 178x22,2 ZA40-B P40 PREMIUM inox/acél
668672 27A 178x22,2 ZA60-B P60 PREMIUM inox/acél
668673 27A 178x22,2 ZA80-B P80 PREMIUM inox/acél
668630 27A 115x22,2 A40-B P40 PREMIUM acél
668631 27A 115x22,2 A60-B P60 PREMIUM acél
668632 27A 115x22,2 A80-B P80 PREMIUM acél
668634 27A 125x22,2 A40-B P40 PREMIUM acél
668635 27A 125x22,2 A60-B P60 PREMIUM acél
668637 27A 125x22,2 A80-B P80 PREMIUM acél
668638 27A 178x22,2 A40-B P40 PREMIUM acél
668640 27A 178x22,2 A60-B P60 PREMIUM acél
668641 27A 178x22,2 A80-B P80 PREMIUM acél
572473 27A 115x22,2 ZA40-B P40 STANDARD inox/acél
454393 27A 115x22,2 ZA60-B P60 STANDARD inox/acél
824385 27A 125x22,2 ZA40-B P40 STANDARD inox/acél
455303 27A 125x22,2 ZA60-B P60 STANDARD inox/acél
580650 27A 178x22,2 ZA40-B P40 STANDARD inox/acél
454396 27A 178x22,2 ZA60-B P60 STANDARD inox/acél
34318364 27A 115x22,23 ZA40-B P40 BASIC inox/acél
34318365 27A 115x22,23 ZA60-B P60 BASIC inox/acél
34318366 27A 115x22,23 ZA80-B P80 BASIC inox/acél
34318369 27A 125x22,23 ZA40-B P40 BASIC inox/acél
34318370 27A 125x22,23 ZA60-B P60 BASIC inox/acél
34318391 27A 125x22,23 ZA80-B P80 BASIC inox/acél

Keményfém rotormarók

by admin
Keményfém rotormarók
Típusszám Alak Méret(mm) Specifikáció
768710 52ZYAS 6x19-6x50 MX T1402-Dia  
766121 52ZYAS 12x25-6x70 MX T1702-Dia
768881 52WRC 10x19-6x65 MX
766131 52WRC 12x25-6x70 MY T3700-Std
766930 52WRC 12x25-6x70 MX T3700-Dia
766159 52RBF 12x25-6x70 T9700-Std
768843 52RBF 10x19-6x65 MX T9600-Dia
768846 52RBF 12x25-6x70 MX T9700-Dia
T6900 52SPG 16x25-8x70 T6900-Std
766147 52SPG 16x25-8x70 MX T6900 Dia
768946 52SPG 12x25-6x70 T6800-Std
768948 52SPG 12x25-6x70 MX T6800-Dia
766942 52SPG 12x19-6x65 T6700-Std
768820 52KUD 6x5,4-6x50 MY T7400-Std
768832 52KUD 12x10,8-6x55 MX T7700-Dia
768834 52KUD 16x14,4-6x60 MY T7800-Std
240876 52TRE 16x25-6x70 MY T5800-Std
766154 52TRE 16x25-6x70 MX T5800-Dia
768918 52SKM 12x22-6x70 MY T2700-1 Std
768919 52SKM 12x22-6x70 MX T2700-1 Dia
768898 52FLH 12x32-6x77 MX T5600-Dia
766042 52FLH 12x32-6x65 T5600-Std
768894 52KEL 12x30-6x75 MX T4700-Dia

Csapos lamellás korongok

by admin
Vászon:
szemcseméret
P40 P60 P80 P100 P120 P150 P180 P240 P320
10x10x3 x x x x x x
15x15x3 x x x x x x x
20x20x6 x x x x x x x
25x10x3 x x x x x x
25x15x6 x x x x x x x
25x20x6 x x x x
30x10x3 x x x x x x x x
30x10x6 x x x x x x x x
30x15x3 x x x x x x x
30x15x6 x x x x x x x x
30x20x6 x x x x x x x x
40x15x6 x x x x x x x x
40x20x6 x x x x x x x x
50x20x6 x x x x x x x x
50x30x6 x x x x x
60x15x6 x x x x x x x x x
60x20x6 x x x x x x x x x
60x30x6 x x x x x x x x x
60x40x6 x x x x x x x x
80x30x6 x x x x x x x x
80x40x6 x x x x x x x
80x50x6 x x x x x x x x
Ajánlott fordulat(ford./perc)
Ø (mm) szélesség (mm) csap Ø (mm) ajánlott ford. max. ford.
10 10 3 35.000 40.000
15 15 3 35.000 40.000
20 3-5-10-15-20 3 vagy 6 23.500 30.000
25 3-5-10-15-20-25 3 vagy 6 20.500 30.000
30 3-5-10-15-20-25-30 3 vagy 6 17.000 25.500
40 3-5-10-15-20-25-30 6 12.500 19.100
50 3-5-10-15-20-25-30 6 10.500 15.200
60 3-5-10-15-20-25-30-40-50 6 8.500 12.700
80 3-5-10-15-20-25-30-40-50 6 6.400 8.600
100 3-5-10-15-20-25-30-40-50 6 5.200 6.800
120 30-40-50 6 4.300 5.600

Csiszológyűrűk

by admin
Csiszológyűrűk:
Ø x M szemcseméret
mm P36 P40 P60 P80 P100 P120 P150 – P800
4×10 x x x x
6×10 x x x x x
10×10 x x x x x x
10×20 x x x x x x
13×25 x x x x x x x
15×10 x x x x x x x
15×30 x x x x x x x
22×20 x x x x x x x
25×25 x x x x x x x
30×20 x x x x x x
30×30 x x x x x x
38×25 x x x x x x
45×30 x x x x x x
51×25 x x x x x x
60×30 x x x x x x
75×30 x x x x x x
100×40 x x x x x
  Ajánlott sebesség:
Ø (mm) ajánlott ford. max. ford. Ø (mm) ajánlott ford. max. ford.
4 – 10 23.000 42.000 45 7.000 11.000
13 – 15 23.000 42.000 51 5.500 8.500
19 – 22 18.500 28.500 60 4.500 7.000
25 – 30 12.500 20.000 75 3.500 5.000
38 8.500 13.500 100 2.000 4.000